Experimenteren met de energierekening
| Authors |
|
|---|---|
| Publication date | 2014 |
| Journal | Energie+ |
| Volume | Issue number | 2014 | 2 |
| Pages (from-to) | 20-22 |
| Organisations |
|
| Abstract | Bij innovaties in de energievoorziening kan de elektriciteitsrekening een belangrijke rol spelen. Slimme meters laten zien hoeveel kleinverbruikers gebruiken of produceren. Hierdoor kunnen zij contracten afsluiten met variabele tarieven voor hun productie en verbruik, eventueel met verschillende leveranciers of afnemers. Maar, dat kan alleen als er rekeningen opgemaakt kunnen worden met variabele tarieven en met transacties tussen meer partijen. |
| Document type | Article |
| Language | Dutch |
| Published at | http://www.energieplus.nl/archief/energie-2014-047-2/experimenteren-met-de-energierekening.388789.lynkx?y=0&searchform=2167&q=huygen&x=0 |
| Permalink to this page | |