Opkomst particuliere investeerders op de woningmarkt
| Authors |
|
|---|---|
| Publication date | 10-2020 |
| Journal | Real Estate Research Quarterly |
| Volume | Issue number | 2020 | 2 |
| Pages (from-to) | 28-36 |
| Number of pages | 9 |
| Organisations |
|
| Abstract | Dit onderzoek behandelt de mogelijke effecten vna het groeiende marktaandeel van particuliere verhuurders en de relatie met andere kopers op de woningmarkt in zet metropoolregio's: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven in de periode 2009 tot en met 2018. Particuliere investeerders betalen ten opzichte van een koopstarter sinds 2014 minder voor een vergelijkbare woning. In buurten waar veel particuliere investeerders actief zijn ligt de gemiddelde koopsom hoger. |
| Document type | Article |
| Language | Dutch |
| Published at | https://www.vogon.nl/artikelen/vogon-publicaties/item/download/57_d6f92ca12db0643acdfb0ddc3f2beed6 |
| Other links | https://www.vogon.nl/artikelen/vogon-publicaties?utm_source=www.google.com&utm_medium=organic&utm_content=/ |
| Permalink to this page | |
